Wohnungsbau-Tracker Berlin
— Geschäftsstelle für die Erfassung ruhender Bauvorhaben —
Amtsblatt-Ansicht (Entwurf 4)
Geschäftszeichen: WBT II A 2 – 6082/55
Berlin, den 14.07.2026
Bekanntmachung Nr. 55/2026
— Zusammenfassende Darstellung nach Auswertung der BVV-Drucksachen sowie des Pressespiegels —
(1) Diese Bekanntmachung dient der Herstellung von Transparenz über Wohnungsbauvorhaben im Land Berlin, deren Verwirklichung derzeit nicht, nicht vollständig oder nicht in angemessener Zeit erfolgt.
(2) Erfasst sind zum Stichtag insgesamt 71 Vorhaben mit zusammen 68.187 Wohneinheiten (WE). Die Vorhaben verteilen sich auf sämtliche zwölf Bezirke.
(3) Die Bezeichnung der hemmenden Beteiligten erfolgt wertfrei und nach Aktenlage.¹ Eine Gewähr für die Vollzähligkeit der Hemmnisse wird nicht übernommen; erfahrungsgemäß finden sich weitere.
| Merkmal | Vorhaben | Wohneinheiten |
|---|---|---|
| blockiert | 27 | 10.749 |
| verzögert | 39 | 55.117 |
| abgelehnt | 5 | 2.321 |
| insgesamt | 71 | 68.187 |
Nachrichtlich: Im Berichtsjahr 2025 wurden im Land Berlin 13.754 WE genehmigt und 11.027 WE fertiggestellt. Die Differenz von 2.727 WE wird im Fachjargon als „Bauüberhang" geführt, im Volksmund anders.
| Art des Beteiligten | Nennungen |
|---|---|
| Politische Partei (Bezirksebene) | 68 |
| Behörde bzw. Fachamt | 44 |
| Bürgerinitiative bzw. Anwohnerschaft | 30 |
| Vorhabenträger bzw. Investor | 24 |
| Belange des Natur- und Umweltschutzes | 19 |
| Gericht | 10 |
— geordnet nach Bezirken, sodann nach laufender Nummer —
| Lfd. Nr. | Vorhaben | Bezirk | WE | Status | Hemmnisse lt. Akte | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | B-Plan Hubertusallee 1 – Bürohochhaus statt Wohnungen (Vorgang vom 20.02.2025) Beteiligte Parteien: Linke, SPD | Charlottenburg-Wilmersdorf | —² | BLOCKIERT | Linke; SPD; Spree Group (Insolvenz) | Drucksache |
| 02 | Signa-Bauvorhaben am Kurfürstendamm (Vorgang vom 16.01.2024) Beteiligte Parteien: Linke | Charlottenburg-Wilmersdorf | —² | BLOCKIERT | Linke; Grüne; Signa (Insolvenz); Senat Berlin | Drucksache |
| 03 | Veränderungssperre Wiesbadener Straße 51 (Vorgang vom 29.06.2023) Beteiligte Parteien: Grüne | Charlottenburg-Wilmersdorf | —² | RUHT | Grüne; Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf; Denkmalschutz | Drucksache |
| 04 | Kommerzieller Stadionneubau im Olympiapark (Vorgang vom 07.09.2023) Beteiligte Parteien: Linke | Charlottenburg-Wilmersdorf | —² | VERSAGT | Linke; SPD; Denkmalschutz Olympiapark; BUND/NABU | Drucksache |
| 05 | Goslarer Ufer — Wohnquartier nach Ziegert-Insolvenz gestoppt (Vorgang vom 25.03.2025) Beteiligte Parteien: CDU | Charlottenburg-Wilmersdorf | 289 | BLOCKIERT | Ziegert/Incept (Insolvenz) | — |
| 06 | Uhland House Wilmersdorf — 122 Wohnungen hängen im Verwaltungschaos (Vorgang vom 31.01.2026) Beteiligte Parteien: — | Charlottenburg-Wilmersdorf | 122 | RUHT | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf / Senatsverwaltung; Berliner Energie und Wärme GmbH; Berliner Wasserbetriebe | Drucksache |
| 07 | Signa-Monumentalbau Hermannplatz (Xberg) (Vorgang vom 28.11.2023) Beteiligte Parteien: Linke, Grüne | Friedrichshain-Kreuzberg | —² | BLOCKIERT | Linke; Grüne; Signa (Insolvenz); Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg; Initiative Hermannplatz; Denkmalschutz | Drucksache |
| 08 | Bebauungsplanverfahren Mühlenstraße/Spreeufer eingestellt (Vorgang vom 10.09.2024) Beteiligte Parteien: Grüne | Friedrichshain-Kreuzberg | 62 | VERSAGT | Grüne; Mediaspree Versenken; BVV Friedrichshain-Kreuzberg | Drucksache |
| 09 | Warschauer Brücke — 1.000 Wohnungen im Hochhaus umstritten (Vorgang vom 01.01.2025) Beteiligte Parteien: Grüne, Linke | Friedrichshain-Kreuzberg | 1.000 | RUHT | Grüne; Linke; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg; Senat (Planungsübernahme); Artenschutz (Zauneidechsen) | — |
| 10 | SEZ-Gelände — 680 Wohnungen wegen Fledermäusen gestoppt (Vorgang vom 01.11.2024) Beteiligte Parteien: Grüne | Friedrichshain-Kreuzberg | 680 | BLOCKIERT | Grüne; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg; Artenschutz (Zwergfledermäuse) | — |
| 11 | UPSIDE Berlin — 420 Wohnungen nach Investoren-Pleite (Vorgang vom 01.08.2023) Beteiligte Parteien: SPD | Friedrichshain-Kreuzberg | 420 | RUHT | Mikare Real Estate (Insolvenz) | — |
| 12 | Hafenplatz Kreuzberg — 900 Wohnungen nach Hedera-Kollaps (Vorgang vom 09.04.2026) Beteiligte Parteien: Grüne | Friedrichshain-Kreuzberg | 900 | BLOCKIERT | Hedera Bauwert / Ioannis Moraitis (Insolvenz, Finanzierungsprobleme); Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg (Kooperation aufgekündigt); Amtsgericht Charlottenburg (vorläufige Insolvenzverwaltung) | Drucksache |
| 13 | Blockdammweg/Köpenicker Chaussee — ÖPNV-Bedingung (Vorgang vom 19.06.2025) Beteiligte Parteien: CDU | Lichtenberg | 200 | RUHT | CDU; Bezirksamt Lichtenberg | Drucksache |
| 14 | Frankfurter Allee Süd — Veränderungssperre (Vorgang vom 20.02.2025) Beteiligte Parteien: CDU | Lichtenberg | —² | RUHT | CDU; Bezirksamt Lichtenberg | Drucksache |
| 15 | Ilsekiez Karlshorst — HOWOGE-Neubau gerichtlich gestoppt (Vorgang vom 01.01.2025) Beteiligte Parteien: Grüne | Lichtenberg | 237 | BLOCKIERT | Grüne; BUND; NABU; BI Ilse-Kiez; Verwaltungsgericht (Artenschutz) | — |
| 16 | Gehrenseehöfe — 1.000 Wohnungen erst ab 2028 (Vorgang vom 01.01.2025) Beteiligte Parteien: Linke | Lichtenberg | 1.000 | RUHT | Bezirksamt Lichtenberg (B-Plan) | — |
| 17 | Mein Falkenberg — Kröten stoppen 1.240 Wohnungen (Vorgang vom 01.01.2024) Beteiligte Parteien: Grüne | Lichtenberg | 1.240 | BLOCKIERT | Artenschutz (Kröten); BUND | — |
| 18 | Innenhöfe Lily-Braun-Straße — Veränderungssperre (Vorgang vom 18.04.2023) Beteiligte Parteien: Linke | Marzahn-Hellersdorf | 154 | BLOCKIERT | Linke; SPD; Grüne; Anwohnerinitiative Lily-Braun-Str. | Drucksache |
| 19 | Hohensaatener Straße 18 — Neubau gegen Anwohnerprotest (Vorgang vom 11.07.2025) Beteiligte Parteien: Linke | Marzahn-Hellersdorf | 375 | RUHT | Linke; Anwohnerinitiative Marzahn-Ost; Gewobag | Drucksache |
| 20 | Biesdorf — Bezirksamtschef übergeht BVV-Ablehnung (Vorgang vom 01.01.2023) Beteiligte Parteien: CDU | Marzahn-Hellersdorf | 100 | RUHT | CDU; Anwohnerinitiative Biesdorf | — |
| 21 | Helene-Weigel-Platz — Luxustürme gegen Anwohnerprotest (Vorgang vom 01.01.2025) Beteiligte Parteien: CDU | Marzahn-Hellersdorf | 430 | RUHT | Anwohnerinitiative Helene-Weigel-Platz | — |
| 22 | Stollberger Straße — Bauruine seit 4 Jahren (Vorgang vom 01.01.2021) Beteiligte Parteien: CDU | Marzahn-Hellersdorf | 150 | BLOCKIERT | Rechtsstreit (BGH) | — |
| 23 | Habersaathstraße — Spekulativer Leerstand statt Wohnungen (Vorgang vom 11.09.2024) Beteiligte Parteien: Linke | Mitte | 105 | BLOCKIERT | Linke; Arcadia Estates (Spekulation); Bezirksamt Mitte; Kammergericht Berlin | Drucksache |
| 24 | Bayer-Campus Wedding — 140 Wohnungen weichen Pharmafabrik (Vorgang vom 11.06.2024) Beteiligte Parteien: Linke | Mitte | 140 | BLOCKIERT | Linke; Bayer AG (Abriss für Fabrik); Anwohnerinitiative Mettmannkiez | Drucksache |
| 25 | Signa-Bebauungsplan Mitte (Vorgang vom 05.12.2023) Beteiligte Parteien: Linke | Mitte | —² | BLOCKIERT | Linke; Signa (Insolvenz); Senat Berlin | Drucksache |
| 26 | Molkenmarkt — Wohnungsbau ab frühestens 2029 (Vorgang vom 01.01.2025) Beteiligte Parteien: SPD, Grüne, Linke | Mitte | 450 | RUHT | SPD; Grüne; Linke; Senatsbaudirektorin; Archäologie | — |
| 27 | Vonovia — 1.500 Wohnungen berlinweit auf Eis (Vorgang vom 01.01.2023) Beteiligte Parteien: SPD | Mitte | 1.500 | BLOCKIERT | Vonovia (Baustopp) | — |
| 28 | Zentraler Festplatz — 2.000 Wohnungen von Giffey gestoppt (Vorgang vom 01.01.2023) Beteiligte Parteien: SPD | Mitte | 2.000 | VERSAGT | SPD (Giffey); Senat Berlin | — |
| 29 | Alexander Tower am Alexanderplatz — 377 Wohnungen seit 2022 im Stillstand (Vorgang vom 12.12.2025) Beteiligte Parteien: — | Mitte | 377 | RUHT | MonArch-Gruppe (Finanzierung durch Russland-Sanktionen blockiert) | Drucksache |
| 30 | Hedera-Projekte Moabit — Insolvenz legt rund 100 Wohnungen still (Vorgang vom 18.05.2026) Beteiligte Parteien: — | Mitte | 59 | RUHT | Hedera Bauwert (vorläufiges Insolvenzverfahren, Zahlungsausfälle) | Drucksache |
| 31 | Koloniestraße 10 Wedding — Studentenapartments durch Abrissstopp blockiert (Vorgang vom 21.02.2025) Beteiligte Parteien: — | Mitte | —² | BLOCKIERT | Verwaltungsgericht Berlin; NaturFreunde Berlin; Verein Kulturhof Kolonie 10; Bezirksamt Mitte (Milieuschutz) | Drucksache |
| 32 | Luisenblock Ost II — Bundestag kippt Quartier mit Landeswohnungen am Schiffbauerdamm (Vorgang vom 11.05.2026) Beteiligte Parteien: CDU, Grüne | Mitte | —² | BLOCKIERT | Deutscher Bundestag (Präsidium Klöckner/Nouripour) | Drucksache |
| 33 | Karstadt-Neubau Hermannplatz (Neukölln) (Vorgang vom 08.11.2022) Beteiligte Parteien: Linke, Grüne | Neukölln | —² | BLOCKIERT | Linke; Grüne; Signa (Insolvenz); Initiative Hermannplatz; Senat Berlin | Drucksache |
| 34 | Ringbahnhöfe Neukölln — Bauprojekt insolvent (Vorgang vom 01.07.2024) Beteiligte Parteien: SPD | Neukölln | 700 | BLOCKIERT | SPD; Projektgesellschaft (Insolvenz) | — |
| 35 | Kiehlufer Neukölln — 300 Wohnungen nach Ziegert-Insolvenz (Vorgang vom 25.03.2025) Beteiligte Parteien: SPD | Neukölln | 300 | BLOCKIERT | Ziegert/Incept (Insolvenz) | — |
| 36 | Buckower Felder — Bürgerentscheid vom Senat ausgehebelt (Vorgang vom 01.01.2023) Beteiligte Parteien: SPD | Neukölln | 900 | RUHT | BI Rettet die Buckower Felder; Senat Berlin (Planungsübernahme) | — |
| 37 | EBENDA+SOWIESO am Herrfurthplatz — Käufer warten seit 2021 auf Wohnungen (Vorgang vom 18.05.2026) Beteiligte Parteien: — | Neukölln | —² | RUHT | Hedera Bauwert (Zahlungs- und Finanzierungsprobleme); Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerungsverfahren | Drucksache |
| 38 | Neubau Michelangelostraße (Vorgang vom 29.05.2018) Beteiligte Parteien: Linke, Grüne | Pankow | 1.200 | RUHT | Linke; Grüne; Anwohnerinitiative Michelangelostraße; Jüdische Gemeinde (Restitution); Verwaltungsgericht Berlin | Drucksache |
| 39 | Stadtquartier Blankenburger Süden (Vorgang vom 20.03.2018) Beteiligte Parteien: SPD, Grüne, Linke | Pankow | 8.600 | RUHT | SPD; Grüne; Linke; BI Rettet Blankenburg; BI Wir sind Blankenburger | Drucksache |
| 40 | Nachverdichtung Schlosspark-Kiez blockiert (Vorgang vom 04.11.2025) Beteiligte Parteien: Linke, CDU, Grüne | Pankow | 103 | BLOCKIERT | Linke; CDU; Grüne; BI Grüner Kiez Pankow; Bezirksamt Pankow; BUND Berlin | Drucksache |
| 41 | Alte Schäferei – Neubau an Verkehrslösung gekoppelt (Vorgang vom 07.06.2023) Beteiligte Parteien: CDU | Pankow | 3.900 | RUHT | CDU | Drucksache |
| 42 | GESOBAU-Nachverdichtung Grüner Kiez Pankow (Vorgang vom 09.04.2024) Beteiligte Parteien: Linke, Grüne | Pankow | 99 | RUHT | Linke; Grüne; BI Grüner Kiez Pankow; BUND Berlin; NaturFreunde Berlin; Verwaltungsgericht | Drucksache |
| 43 | Pankower Tor — 2.000 Wohnungen seit 20 Jahren verzögert (Vorgang vom 25.03.2025) Beteiligte Parteien: Grüne | Pankow | 2.000 | RUHT | Grüne; NABU (Kreuzkröten); Senat Berlin; Verwaltungsgericht | — |
| 44 | Elisabeth-Aue — 5.000 Wohnungen gegen Anwohnerprotest (Vorgang vom 01.01.2024) Beteiligte Parteien: Grüne, Linke | Pankow | 5.000 | RUHT | Grüne; Linke; BI Elisabeth-Aue; NABU | — |
| 45 | Buch – Am Sandhaus — Moorlinse verzögert 2.700 Wohnungen (Vorgang vom 26.01.2026) Beteiligte Parteien: — | Pankow | 2.700 | RUHT | NABU Berlin; Initiative Buch am Sandhaus | Drucksache |
| 46 | Karow-Süd — bis zu 5.000 Wohnungen hängen in früher Planung Beteiligte Parteien: SPD | Pankow | 5.000 | RUHT | Wir für Karow e.V.; Bezirksamt Pankow | Drucksache |
| 47 | Schlossstraße 23 — Verkehrsbedenken gegen Neubau (Vorgang vom 10.12.2025) Beteiligte Parteien: Linke | Reinickendorf | 63 | RUHT | Linke | Drucksache |
| 48 | Bernauer Straße 138 — Altlasten blockieren Wohnungsbau (Vorgang vom 16.12.2025) Beteiligte Parteien: SPD | Reinickendorf | —² | RUHT | SPD; Altlastensanierung | Drucksache |
| 49 | Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik — 600 Wohnungen gegen Bürgerinitiative (Vorgang vom 01.01.2024) Beteiligte Parteien: CDU | Reinickendorf | 600 | RUHT | CDU; BI Reinickendorf; BUND; Denkmalschutz | — |
| 50 | Schumacher Quartier Tegel — Autobahn GmbH bedroht 570 Wohnungen (Vorgang vom 01.01.2025) Beteiligte Parteien: CDU | Reinickendorf | 570 | RUHT | Autobahn GmbH | — |
| 51 | Cité Foch — Baustopp wegen fehlender Schulplätze (Vorgang vom 01.01.2025) Beteiligte Parteien: CDU | Reinickendorf | 900 | RUHT | Senat (Sparhaushalt); Fehlende Schulplätze | — |
| 52 | Alte Nervenklinik Spandau — 700 Wohnungen auf Eis (Vorgang vom 01.01.2021) Beteiligte Parteien: SPD | Spandau | 700 | BLOCKIERT | SPD; Bezirksamt Spandau; Degewo (zurückgezogen) | — |
| 53 | Wasserstadt Oberhavel — Infrastruktur bremst 13.000 Wohnungen (Vorgang vom 01.01.2023) Beteiligte Parteien: SPD, Grüne | Spandau | 13.250 | RUHT | SPD; Grüne; Senat Berlin (Planungsübernahme) | — |
| 54 | Stadt.Land.Havel — 204 Wohnungen seit 2023 suspendiert (Vorgang vom 01.01.2023) Beteiligte Parteien: CDU | Spandau | 204 | BLOCKIERT | Markteinbruch/Zinsen | — |
| 55 | Weinmeisterhöhe Wilhelmstadt — B-Plan für 172 Wohnungen ruhend gestellt (Vorgang vom 02.06.2026) Beteiligte Parteien: — | Spandau | 172 | RUHT | Bezirksamt Spandau (Schulplatzfrage) | Drucksache |
| 56 | Lichterfelde-Süd — B-Plan 6-30 aufgehoben (Vorgang vom 10.07.2024) Beteiligte Parteien: Grüne, Linke | Steglitz-Zehlendorf | 2.500 | RUHT | Grüne; Linke; Aktionsbündnis Lichterfelde Süd | Drucksache |
| 57 | Steglitzer Kreisel — Wohnungsbau gestoppt (Vorgang vom 11.02.2026) Beteiligte Parteien: CDU | Steglitz-Zehlendorf | 330 | BLOCKIERT | CDU; Adler Group (Baustopp); Landgericht Berlin | Drucksache |
| 58 | Lankwitz Dessauerstraße — 250 Wohnungen aufgegeben (Vorgang vom 01.01.2017) Beteiligte Parteien: CDU | Steglitz-Zehlendorf | 259 | VERSAGT | CDU; Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | — |
| 59 | Wiesenschlag Nikolassee — degewo-Projekt mit 182 Wohnungen stockt seit Jahren (Vorgang vom 08.06.2026) Beteiligte Parteien: — | Steglitz-Zehlendorf | 182 | RUHT | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (Bearbeitungsstopp B-Plan); Anwohner/Nachbarn (Nachbarschaftsverträge) | Drucksache |
| 60 | Düppel-Süd — BImA-Nachverdichtung gegen Anwohnerprotest (Vorgang vom 11.02.2026) Beteiligte Parteien: — | Steglitz-Zehlendorf | 250 | RUHT | Bürgerinitiative Lebenswertes Düppel | Drucksache |
| 61 | Wohnquartier am Tempelhofer Feld (Vorgang vom 25.05.2014) Beteiligte Parteien: Grüne, Linke, SPD | Tempelhof-Schöneberg | —² | BLOCKIERT | Grüne; Linke; SPD; BI 100% Tempelhofer Feld; Volksentscheid 2014; BUND | Drucksache |
| 62 | Hauptstraße/Willmanndamm — B-Plan eingestellt (Vorgang vom 08.02.2022) Beteiligte Parteien: SPD, CDU | Tempelhof-Schöneberg | —² | VERSAGT | SPD; CDU; Grüne; Linke | Drucksache |
| 63 | Luckeweg Marienfelde — Wohnungen stehen leer (Vorgang vom 10.03.2026) Beteiligte Parteien: Linke, Grüne | Tempelhof-Schöneberg | 292 | BLOCKIERT | Linke; Grüne; Eigentümer (Abriss verschoben) | Drucksache |
| 64 | Pallasstraße — 225 Wohnungen wegen Gentrifizierung blockiert (Vorgang vom 01.01.2023) Beteiligte Parteien: Grüne | Tempelhof-Schöneberg | 225 | BLOCKIERT | Grüne; Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg; Anwohnerinitiative Winterfeldt-Kiez | — |
| 65 | Das Tempel-Hof Manteuffelstraße 8 — 30 Eigentumswohnungen ohne Baufortschritt (Vorgang vom 18.05.2026) Beteiligte Parteien: — | Tempelhof-Schöneberg | 30 | RUHT | Hedera Bauwert (Finanzierungsprobleme, vorläufiges Insolvenzverfahren) | Drucksache |
| 66 | Campus Schätzelberg Mariendorf — 260 Wohnungen auf Ex-Friedhof umkämpft (Vorgang vom 04.06.2026) Beteiligte Parteien: Grüne | Tempelhof-Schöneberg | 260 | RUHT | Bürgerinitiative Mariendorf-Nord; BUND Berlin; NABU Berlin | Drucksache |
| 67 | Kaserne Hessenwinkel — 450 Wohnungen auf Ex-NVA-Gelände (Vorgang vom 01.04.2025) Beteiligte Parteien: SPD, Grüne, Linke | Treptow-Köpenick | 450 | RUHT | SPD; Grüne; Linke; BI Wilhelmshagen-Rahnsdorf; Altlastensanierung | — |
| 68 | Harzer Straße Alt-Treptow — Bezirk lehnt günstige Wohnungen ab (Vorgang vom 01.01.2024) Beteiligte Parteien: SPD | Treptow-Köpenick | 100 | RUHT | Bezirksamt Treptow-Köpenick | — |
| 69 | Pier Berlin Schmöckwitz — 58 Wohnungen als Rohbau-Ruine (Vorgang vom 10.06.2026) Beteiligte Parteien: — | Treptow-Köpenick | 58 | RUHT | Projektentwickler (Stillstand, Zwangsversteigerungsverfahren) | Drucksache |
| 70 | Güterbahnhof Köpenick — 1.800 Wohnungen nach jahrelangen Klagen erst in den 2030ern (Vorgang vom 26.02.2026) Beteiligte Parteien: — | Treptow-Köpenick | 1.800 | RUHT | Private Grundstückseigentümer (Normenkontrollklagen seit 2020); Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Baubeginn erst in den 2030er Jahren) | Drucksache |
| 71 | Stadtquartier Späthsfelde — 2.500 Wohnungen auf Späth'scher Baumschule umkämpft (Vorgang vom 07.05.2026) Beteiligte Parteien: SPD, Grüne | Treptow-Köpenick | 2.500 | BLOCKIERT | Bezirksamt Treptow-Köpenick; BUND Berlin; Petition 'Späth'sche Baumschulen muss grünes Zentrum bleiben' | Drucksache |
Diese Bekanntmachung ergeht von Amts wegen. Sie wird fortgeschrieben, sobald weitere Vorhaben zum Erliegen kommen, womit zu rechnen ist.
Im Auftrag
gez. Der Tracker
(Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen den Stillstand ist der Verwaltungsrechtsweg nicht eröffnet. Es verbleibt der Hinweis auf die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen.
¹ Quellen: Drucksachen der Bezirksverordnetenversammlungen; Pressespiegel; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
² Eine Angabe der Wohneinheiten war der Aktenlage nicht zu entnehmen. Das Fehlen der Zahl ist Teil des Befundes.